联系人:杨经理
手机:138-8689-7778
邮箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
| 【主要技术参数】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整车尺寸(长×宽×高) | 6590,7000,7580x2400x2650(mm) | ||
| 货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
| D30TCIF1;D20TCIF1;D30TCIF2;YCY30165-60 | 国六 | 2977;1999;2977;2970 | 昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 |
| 底盘参数 | |||
| 轴 数 | 2 | ||
| 轴距 | 3300,3400,3550,3900(mm) | ||
| 轮 胎 数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 7.50R16,8.25R16,7.50R16 14PR,8.25R16 16PR | ||
| 弹簧片数 | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 整车性能 | |||
| 总质量 | 8280 (kg) | ||
| 额定质量 | (kg) | ||
| 整备质量 | 5300 (kg) | ||
| 燃油种类 | 柴油 | ||
| 接近/离去角(° ) | 20/14,20/15,20/15,20/14,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/14,20/14,20/14 | ||
| 前悬/后悬(mm) | 1150/1500,1200/1450,1230/1420,1150/1400,1200/1350,1230/1320,1150/1250,1200/1200,1230/1170,1150/1900,1200/1850,1230/1820,1180/1470,1180/1370,1180/1220,1180/1870 | ||
| 最高车速(km/h) | 90 | ||
服务热线
手机网站
微信公众号