联系人:杨经理
手机:138-8689-7778
邮箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
| 【主要技术参数】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整车尺寸(长×宽×高) | 10650x2520x3200(mm) | ||
| 货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
| MC11.40-60;MC11.44-60;MC11.36-60 | 国六 | 10518;10518;10518 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 |
| 底盘参数 | |||
| 轴 数 | 3 | ||
| 轴距 | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,5225+1350,5200+1400,5825+1350,5800+1400(mm) | ||
| 轮 胎 数 | 10 | ||
| 轮胎规格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
| 弹簧片数 | 10/12,4/12,4/5,10/-,4/- | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 整车性能 | |||
| 总质量 | 25000 (kg) | ||
| 额定质量 | (kg) | ||
| 整备质量 | 22190 (kg) | ||
| 燃油种类 | 柴油 | ||
| 接近/离去角(° ) | 17/23 | ||
| 前悬/后悬(mm) | 1500/1945,1500/1920,1500/2445,1500/2420,1500/2780,1500/2755,1500/3025,1500/3000 | ||
| 最高车速(km/h) | 80,89,101 | ||
服务热线
手机网站
微信公众号