联系人:杨经理
手机:138-8689-7778
邮箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
| 【主要技术参数】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整车尺寸(长×宽×高) | 5998x2000x2100(mm) | ||
| 货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
| JX4D30D6H;JX493ZLQ6C;JX493ZLQ6A | 国六 | 2892;2771;2771 | 江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司 |
| 底盘参数 | |||
| 轴 数 | 2 | ||
| 轴距 | 3360(mm) | ||
| 轮 胎 数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | ||
| 弹簧片数 | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+5,9/5+5,9/8+3,9/4+4,9/4+5,9/5+4,9/4+3,9/3+3,9/3+4,8/3+2,9/3+2,8/8+2,9/8+2,9/8+7,4/3+3 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 整车性能 | |||
| 总质量 | 7300 (kg) | ||
| 额定质量 | 2290(kg) | ||
| 整备质量 | 4880 (kg) | ||
| 燃油种类 | 柴油 | ||
| 接近/离去角(° ) | 20/15,20/17 | ||
| 前悬/后悬(mm) | 1075/1405,1095/1405 | ||
| 最高车速(km/h) | 80,90 | ||
服务热线
手机网站
微信公众号